Ruim 2 porties in deze verpakking.
Geen














Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 201 / 48 | |
| Vetten | 1.5 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | |
| Koolhydraten | 4.8 g | |
| waarvan suikers | 4.8 g | |
| Eiwitten | 3.6 g | |
| Zout | 0.12 g | |
| kalium | 150 mg | 7.5% |
| calcium | 120 mg | 15% |
| fosfor | 100 mg | 14% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg | 10% |
| vitamine B12 | 0.25 mcg | 10% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08715300505743 CE
08712800530626 HE
Artikelnummer:0703062
TM:NL