Cod nuggets / kabeljauw stukjes
KABELJAUW (VIS)














Lageweg 15, 2222 AG, Katwijk
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 298 / 70 | 298 / 70 |
| Vetten | 0.2 g | 0.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 17.1 g | 17.1 g |
| Zout | 0.19 g | 0.19 g |
TM:NL