REIGN TOTAL BODY FUEL ORANGE D 0.25
Reign Orange Dreamsicle Blik 0.25L 1x
Ingrediënten: sprankelend water, voedingszuur (citroenzuur), aroma’s, zuurteregelaars (natriumcitraten, magnesiumhydroxide, kaliumcitraten), BCAA (0.2%) (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K, steviolglycosiden uit stevia), cafeïne (0.03%), L-arginine (0.01%), vitamines (niacine, B6, B12).














Ready-to-drink
South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (250 ml) | |
| niacine (vitamine B3) | 3.2 mg | 8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.28 mg | 0.7 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (250 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 15 / 3 | 37 / 9 | 1% |
| Vetten | 0 g | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
| transvetzuren | 0 g | ||
| Koolhydraten | 0.7 g | 1.9 g | 1% |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | ||
| Eiwitten | 0.2 g | 0.6 g | 1% |
| Zout | 0.11 g | 0.26 g | 4% |
| niacine (vitamine B3) | 3.2 mg | 8 mg | 50% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.28 mg | 0.7 mg | 50% |
| vitamine B12 | 0.5 mcg | 1.3 mcg | 50% |
| toegevoegd suiker | 0 g | ||
| toegevoegd zout | 0.11 g | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05060895747386 CE
05060895747393 HE
05060895747409 PALLET
TM:NL