Water, 39 % plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, kokos, lijnzaad), gemodificeerd zetmeel, zout (0,3%), emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, vitamines ( A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D, E).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1459 / 366 | |
Vetten | 39 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 14 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 13 g | |
Koolhydraten | 1.1 g | |
waarvan suikers | 0.5 g | |
Eiwitten | 0.5 g | |
Zout | 0.31 g | |
omega 3 vetzuren N-3 | 3 g | |
omega 6 vetzuren N-6 | 10 g | |
vitamine A | 800 mcg | 100% |
vitamine D (calciferol) | 7.5 mcg | 150% |
vitamine E (tocoferol) | 9 mg | 75% |
vitamine B1 (thiamine) | 1.1 mg | 100% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.4 mg | 100% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg | 100% |
foliumzuur (vitamine B11) | 200 mcg | 100% |
vitamine B12 | 2.5 mcg | 100% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
vitamine E (tocoferol) | 9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg |
Postbus 76222 1070 EE Amsterdam
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08719200250413 CE
08719200250406 HE
08719200250420 PALLET
TM:NL