Suiker, TARWEZETMEEL, dextrose, anijsolie.














| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (15 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1638 / 386 | 246 / 58 |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 96 g | 14 g |
| waarvan suikers | 91 g | 14 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Antwoordnummer 98057 1000 VA Amsterdam.
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08710496978630 CE
08710496979224 HE
TM:NL