gebrande suiker
GMO vrij: Nee
Doorstraald: Nee
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 560 / 132 |
Vetten | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 31 g |
waarvan suikers | 11 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 1.5 g |
Zout | 1.5 g |
natrium | 0 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8711648050693 CE
Artikelnummer:1002953
TM:NL