Water, maltodextrine, rijststroop (3%), plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), erwteneiwit, voedingsvezel (fructo-oligosacchariden), stabilisatoren (guarpitmeel, gellangom), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), minerale zouten (trikaliumcitraat, magnesiumfosfaat, tricalciumdicitraat, pentacalciumtrifosfaat, trinatriumcitraat, ijzerlactaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, kaliumjodide), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, vitamine D, vitamine A, vitamine B12, foliumzuur, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine K, biotine), aroma.
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 237 / 56 |
Vetten | 2.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g |
Koolhydraten | 7.5 g |
waarvan suikers | 2 g |
Vezels | 0.5 g |
Eiwitten | 1.2 g |
Zout | 0.08 g |
kalium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
fosfor | 72 mg |
magnesium | 34 mg |
ijzer | 1.6 mg |
zink | 0.8 mg |
koper | 0.1 mg |
mangaan | 0.1 mg |
selenium | 3 mcg |
jodium | 18 mcg |
vitamine A | 50 mcg |
vitamine D (calciferol) | 2 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
vitamine K (mcg) | 3 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.1 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 20 mcg |
vitamine B12 | 0.3 mcg |
biotine (vitamine H) | 4 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Meulestraat 19, BE-9520 Bavegem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer