
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel 17%, bosvruchten 8% (rozenbottel 5%, zwarte bes 1,5%, vlierbes 1,3%, aardbei 0,1%, braam 0,1%)), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (carotenen), antioxidant (ascorbinezuur), vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, K, biotine, B12).














Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 111 / 26 | 223 / 52 |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 6.2 g | 12 g |
| waarvan suikers | 6.1 g | 12 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0.01 g | 0.01 g |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| vitamine K (mcg) | 11 mcg | 22 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.17 mg | 0.34 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine B12 | 0.38 mcg | 0.76 mcg |
| biotine (vitamine H) | 7.5 mcg | 15 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
EAN:08710395949229 CE
08710395949151 HE
Artikelnummer:76020200
TM:NL