
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel 12,1%, rozenbottel 5%, sinaasappel 5%, aardbei 2,9%), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), zwarte bessenconcentraat, wortelconcentraat, antioxidant (ascorbinezuur), vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, K, biotine, B12).














| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 113 / 26 | 225 / 53 |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 6.3 g | 13 g |
| waarvan suikers | 6.3 g | 12 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0.01 g | 0.01 g |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| vitamine K (mcg) | 11 mcg | 22 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.17 mg | 0.34 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine B12 | 0.38 mcg | 0.76 mcg |
| biotine (vitamine H) | 7.5 mcg | 15 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08710395949175 CE
08710395949106 HE
Artikelnummer:76020199
TM:NL