
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel 14,7%, rozenbottel 5%, perzik 4%, mandarijn 1,3%), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaangom), kleurstof (carotenen), antioxidant (ascorbinezuur), vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, K, biotine, B12).














Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 112 / 26 | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
| Koolhydraten | 6.3 g | |
| waarvan suikers | 6.1 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0.01 g | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 15% |
| vitamine K (mcg) | 11 mcg | 15% |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.17 mg | 15% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg | 15% |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 15% |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 15% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 15% |
| vitamine B12 | 0.38 mcg | 15% |
| biotine (vitamine H) | 7.5 mcg | 15% |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 15% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08710395949182 CE
08710395949113 HE
Artikelnummer:76020178
TM:NL