suikerklontjes
Suiker 100%
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1700 / 400 |
Vetten | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 100 g |
waarvan suikers | 100 g |
waarvan polyolen | 0 g |
waarvan zetmeel | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
natrium | 0 g |
Nijverheidsstraat 100 2160 Wommelgem
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer