TARWE (58%), suiker, glucosesiroop, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1597 / 377 | 479 / 113 | 6% |
| Vetten | 1.6 g | 0.5 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 81 g | 24 g | 9% |
| waarvan suikers | 34 g | 10 g | 11% |
| Vezels | 5 g | 1.5 g | |
| Eiwitten | 7.1 g | 2.1 g | 4% |
| Zout | 0.02 g | 0 g | |
| ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamine D (calciferol) | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05059319023106 CE
05059319027623 HE
05059319027630 PALLET
TM:NL