MONSTER ENERGY ULTRA GOLD KO 0.5L
Monster Ultra Gold Blik 0.5L 1x
Ingrediënten : Sprankelend water, smaakversterker (erytritol), voedingszuur (citroenzuur), taurine (0.4%), aroma’s, zuurteregelaar (natriumcitraten), ginsengwortelextract (0.08%), conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat), cafeïne (0.03%), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), L-carnitine L-tartraat (0.015%), vitamines (niacine, pantotheenzuur, B6, B12), natriumchloride, inositol, kleurstoffen (E102, E129).
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (250 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 9 / 2 | 22 / 5 | 1% |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
transvetzuren | 0 g | ||
Koolhydraten | 1.1 g | 2.8 g | 1% |
waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | ||
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
Zout | 0.11 g | 0.27 g | 4% |
niacine (vitamine B3) | 6.4 mg | 16 mg | 100% |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 2.4 mg | 6 mg | 100% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.6 mg | 1.4 mg | 100% |
vitamine B12 | 1 mcg | 2.5 mcg | 100% |
toegevoegd suiker | 0 g | ||
toegevoegd zout | 0.11 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (250 ml) | |
niacine (vitamine B3) | 6.4 mg | 16 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 2.4 mg | 6 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.56 mg | 1.4 mg |
Ready-to-drink
South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05060947545021 CE
05060947545038 HE
05060947545045 PALLET
TM:NL