koffiebonen
Koffiebonen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (125 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | 0.1 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
Zout | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710435136381 CE
8710435733719 HE
Artikelnummer:012437
TM:NL