
SCHORSENEER














Stammerdijk 7B, 1112 AA Diemen
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 97 / 23 |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| transvetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 2 g |
| waarvan suikers | 2 g |
| Vezels | 1.8 g |
| Eiwitten | 1 g |
| eiwit plantaardig | 1 g |
| eiwit dierlijk | 0 g |
| Zout | 0.01 g |
| organische zuren | 2.4 g |
| alcohol | 0 g |
| water | 93 g |
| kalium | 300 mg |
Artikelnummer:20437_V
TM:NL