Honey Pops ontbijtgranen zijn heerlijke gepoft maisballetjes met honing die smelten in je mond.
Maïsmeel (80%), suiker, glucosesiroop, maïsvezel, honing (2%), GERSTEMOUTEXTRACT, zout, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12, kleurstof (carotenen).Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1626 / 384 | 488 / 115 | 6% |
Vetten | 1.5 g | 0.5 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0 g | |
Koolhydraten | 85 g | 26 g | 10% |
waarvan suikers | 22 g | 6.6 g | 7% |
Vezels | 4.6 g | 1.4 g | |
Eiwitten | 5.2 g | 1.6 g | 3% |
Zout | 0.4 g | 0.12 g | 2% |
ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D (calciferol) | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05059319023731 CE
05059319023748 HE
05059319023755 PALLET
TM:NL