
Koolzaadolie, water, EIGEEL, zetmelen (TARWEZETMEEL, maiszetmeel, tapiocazetmeel), azijn, zout, peper, conserveermiddel (E202, E270)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 2401 / 565 | 2401 / 565 | 
| Vetten | 59.9 g | 59.9 g | 
| waarvan verzadigde vetzuren | 5 g | 5 g | 
| Koolhydraten | 5.5 g | 5.5 g | 
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 
| Eiwitten | 1 g | 1 g | 
| Zout | 0.7 g | 0.7 g | 
| natrium | 0.28 g | 0.28 g | 
Westpoort 41, 2070 Zwijndrecht, Belgïe
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer