
Rode Cheddar 50+ Rasp
Gepasteuriseerde melk, aardappelzetmeel, zout, zuursel, kleurstof: E160b(ii), microbieel stremsel
E is door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1720 / 409 | 172 / 41 | 2% |
| Vetten | 33.9 g | 3.4 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21.1 g | 2.1 g | 11% |
| transvetzuren | 0.6 g | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 2.8 g | 0.3 g | |
| waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 24.6 g | 2.5 g | 5% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 24.6 g | 2.5 g | |
| Zout | 1.75 g | 0.18 g | 3% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 1.75 g | 0.18 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer