Mix van geraspte cheddar en mozzarella
48.5% Cheddar kaas (Gepasteuriseerde melk, zout, kleurstof: E160b(ii), microbieel stremsel), 48.5% Mozzarella kaas (gepasteuriseerde melk, zout, microbieel stremsel, zuursel), aardappelzetmeel
E is door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO free: Yes
Irradiated: No
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (10 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1493 / 355 | 149 / 36 | 2% |
Vetten | 27.8 g | 2.8 g | 4% |
waarvan verzadigde vetzuren | 17.8 g | 1.8 g | 9% |
transvetzuren | 0.4 g | 0 g | |
Koolhydraten | 2.8 g | 0.3 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 24.5 g | 2.5 g | 5% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 24.5 g | 2.5 g | |
Zout | 1.55 g | 0.16 g | 3% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 1.55 g | 0.16 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).