Vruchtensappen en -purees (37% appel, 14% sinaasappel, 11 % witte druif, 8% ananas, 7% abrikoos, perzik, mandarijn, kaki, 4% passievrucht, 2% mango, 2% banaan, citroen), vitaminen C, E, B6, B2, B1 en beta-caroteen.














Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgium
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.39 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 72 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 204 / 48 | |
| Vetten | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
| Koolhydraten | 12 g | |
| waarvan suikers | 10.7 g | |
| Vezels | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0 g | |
| vitamine A | 153 mcg | 19% |
| vitamine E (tocoferol) | 5 mg | 42% |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.33 mg | 30% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.44 mg | 31% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.39 mg | 28% |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 72 mg | 90% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08710398516633 CE
08710398516640 HE
Artikelnummer:684004300
TM:BE