Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541827
Water, saccharose, maltodextrine, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), melkeiwitisolaat, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumchloride, calciumcarbonaat, tricalciumdifosfaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), stabilisatoren: (E460, E466, E418), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B1, vitamine A palmitaat, vitamine B6, vitamine B2, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), kleurstof: E120
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2 mg | 4.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.5 mg | 5.5 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.7 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 13 mg | 28.6 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 526 / 125 | 1157 / 275 | 14% |
| Vetten | 3.3 g | 7.3 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.32 g | 0.7 g | 4% |
| Koolhydraten | 15.88 g | 34.9 g | 13% |
| waarvan suikers | 9.3 g | 20.5 g | 23% |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 7.9 g | 17.4 g | 35% |
| Zout | 0.32 g | 0.7 g | 12% |
| natrium | 0.128 g | 0.28 g | |
| kalium | 220 mg | 484 mg | |
| chloride | 115 mg | 253 mg | |
| calcium | 125 mg | 275 mg | |
| fosfor | 88 mg | 193.6 mg | |
| magnesium | 25 mg | 55 mg | |
| ijzer | 1.2 mg | 2.6 mg | |
| zink | 1.1 mg | 2.4 mg | |
| koper | 0.13 mg | 0.3 mg | |
| mangaan | 0.28 mg | 0.6 mg | |
| selenium | 5.2 mcg | 11.4 mcg | |
| chroom | 5 mcg | 11 mcg | |
| jodium | 16 mcg | 35.2 mcg | |
| vitamine A | 105 mcg | 231 mcg | |
| vitamine D (calciferol) | 1.1 mcg | 2.4 mcg | |
| vitamine E (tocoferol) | 2 mg | 4.4 mg | |
| vitamine K (mcg) | 9.5 mcg | 20.9 mcg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.21 mg | 0.5 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.24 mg | 0.5 mg | |
| niacine (vitamine B3) | 2.5 mg | 5.5 mg | |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 2 mg | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.7 mg | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 32 mcg | 70.4 mcg | |
| vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
| biotine (vitamine H) | 5 mcg | 11 mcg | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 13 mg | 28.6 mg | |
| choline | 42 mg | 92.4 mg | |
| molybdeen | 11 mcg | 24.2 mcg | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710428601377 CE
8710428508195 HE
Artikelnummer:M81902
TM:NL