Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16065662
Water, maltodextrine, sucrose, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, wei-eiwitconcentraat (melkeiwit), fructo-oligosacchariden, havervezels, sojapolysacchariden, magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, aroma, kaliumchloride, emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), natriumcitraat, arabische gom, dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, carboxymethylcellulose, cholinebitartraat, stabilisator: E415, vitamine C, m-inositol, taurine, zuurteregelaars: (E525, E330), ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, niacinamide, vitamine E, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine A palmitaat, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 424 / 101 | 848 / 202 | 10% |
| Vetten | 4.98 g | 10 g | 14% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | 2.6 g | 13% |
| Koolhydraten | 10.9 g | 21.8 g | 8% |
| waarvan suikers | 3.75 g | 7.5 g | 8% |
| Vezels | 0.73 g | 1.5 g | |
| Eiwitten | 2.8 g | 5.6 g | 11% |
| Zout | 0.15 g | 0.3 g | 5% |
| natrium | 0.06 g | 0.12 g | |
| kalium | 110 mg | 220 mg | |
| chloride | 100 mg | 200 mg | |
| calcium | 56 mg | 112 mg | |
| fosfor | 53 mg | 106 mg | |
| magnesium | 16 mg | 32 mg | |
| ijzer | 1 mg | 2 mg | |
| zink | 1 mg | 2 mg | |
| koper | 0.1 mg | 0.2 mg | |
| mangaan | 0.1 mg | 0.2 mg | |
| fluoride | 0.05 mg | 0.1 mg | |
| selenium | 2.8 mcg | 5.6 mcg | |
| chroom | 2.5 mcg | 5 mcg | |
| jodium | 10 mcg | 20 mcg | |
| vitamine A | 45 mcg | 90 mcg | |
| vitamine D (calciferol) | 1 mcg | 2 mcg | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg | |
| vitamine K (mcg) | 4 mcg | 8 mcg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 mg | 0.4 mg | |
| niacine (vitamine B3) | 1.2 mg | 2.4 mg | |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 0.2 mg | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 15 mcg | 30 mcg | |
| vitamine B12 | 0.2 mcg | 0.4 mcg | |
| biotine (vitamine H) | 5 mcg | 10 mcg | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 5 mg | 10 mg | |
| choline | 15 mg | 30 mg | |
| carnitine | 1.7 mg | 3.4 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.23 g | 0.5 g | |
| taurine | 11 mg | 22 mg | |
| inositol | 8 mg | 16 mg | |
| molybdeen | 4 mcg | 8 mcg | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.2 mg | 2.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.3 mg | 0.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 0.2 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 5 mg | 10 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428013392 CE
8710428013408 HE
Artikelnummer:20028796
TM:NL