Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16065697
Water, maltodextrine, sucrose, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, wei-eiwitconcentraat (melkeiwit), fructo-oligosacchariden, havervezels, sojapolysacchariden, magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), arabische gom, dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, aroma, carboxymethylcellulose, kaliumchloride, cholinebitartraat, natriumcitraat, vitamine C, m-inositol, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, niacinamide, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, vitamine E, vitamine B6, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 635 / 152 | 1270 / 304 | 15% |
| Vetten | 7.47 g | 14.9 g | 21% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 g | 4 g | 20% |
| Koolhydraten | 16.4 g | 32.8 g | 13% |
| waarvan suikers | 5.5 g | 11 g | 12% |
| Vezels | 1.1 g | 2.2 g | |
| Eiwitten | 4.2 g | 8.4 g | 17% |
| Zout | 0.15 g | 0.3 g | 5% |
| natrium | 0.06 g | 0.12 g | |
| kalium | 135 mg | 270 mg | |
| chloride | 100 mg | 200 mg | |
| calcium | 83 mg | 166 mg | |
| fosfor | 80 mg | 160 mg | |
| magnesium | 24 mg | 48 mg | |
| ijzer | 1.5 mg | 3 mg | |
| zink | 1.5 mg | 3 mg | |
| koper | 0.165 mg | 0.3 mg | |
| mangaan | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| fluoride | 0.07 mg | 0.1 mg | |
| selenium | 4.2 mcg | 8.4 mcg | |
| chroom | 3.8 mcg | 7.6 mcg | |
| jodium | 15 mcg | 30 mcg | |
| vitamine A | 99 mcg | 198 mcg | |
| vitamine D (calciferol) | 1.1 mcg | 2.2 mcg | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg | |
| vitamine K (mcg) | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.23 mg | 0.5 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg | |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg | 0.9 mg | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 23 mcg | 46 mcg | |
| vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg | |
| biotine (vitamine H) | 7.5 mcg | 15 mcg | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg | |
| choline | 23 mg | 46 mg | |
| carnitine | 2.6 mg | 5.2 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.35 g | 0.7 g | |
| taurine | 11 mg | 22 mg | |
| inositol | 12 mg | 24 mg | |
| molybdeen | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428013354 CE
8710428013361 HE
Artikelnummer:20028801
TM:NL