Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16066057
Water, maltodextrine, sucrose, wei-eiwitisolaat (melkeiwit), zuurteregelaars: (E507, E330, E296), aroma's, kleurstof: E163, cholinebitartraat, vitamine C, m-inositol, taurine, ijzersulfaat, zinksulfaat, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, vitamine B6, natriumfluoride, foliumzuur, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 638 / 150 | 1276 / 300 | 15% |
| Vetten | 0 g | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 33.3 g | 66.6 g | 26% |
| waarvan suikers | 10.4 g | 20.8 g | 23% |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 4.2 g | 8.4 g | 17% |
| Zout | 0.02 g | 0.04 g | 1% |
| natrium | 0.0073 g | 0.015 g | |
| kalium | 19 mg | 38 mg | |
| chloride | 100 mg | 200 mg | |
| calcium | 19 mg | 38 mg | |
| fosfor | 9.5 mg | 19 mg | |
| magnesium | 3.1 mg | 6.2 mg | |
| ijzer | 1.5 mg | 3 mg | |
| zink | 1.5 mg | 3 mg | |
| koper | 0.17 mg | 0.3 mg | |
| mangaan | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| selenium | 3.7 mcg | 7.4 mcg | |
| chroom | 3.2 mcg | 6.4 mcg | |
| jodium | 8.5 mcg | 17 mcg | |
| vitamine A | 99 mcg | 198 mcg | |
| vitamine D (calciferol) | 0.31 mcg | 0.6 mcg | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg | |
| vitamine K (mcg) | 5.9 mcg | 11.8 mcg | |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.23 mg | 0.5 mg | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg | |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.25 mg | 0.5 mg | |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 6 mcg | 12 mcg | |
| vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.8 mcg | |
| biotine (vitamine H) | 3.5 mcg | 7 mcg | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg | |
| molybdeen | 13 mcg | 26 mcg | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.25 mg | 0.5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428010919 CE
8710428010926 HE
Artikelnummer:20028800
TM:NL