Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15708683
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), melkeiwitisolaat, maltodextrine, saccharose, natriumcaseïnaat (melkeiwit), fructo-oligosacchariden, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, magnesiumchloride, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine E, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), taurine, L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 837 / 200 |
| Vetten | 8.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| waarvan suikers | 4.5 g |
| Vezels | 1 g |
| Eiwitten | 8.4 g |
| Zout | 0.33 g |
| natrium | 0.13 g |
| water | 70.3 g |
| kalium | 200 mg |
| chloride | 180 mg |
| calcium | 150 mg |
| fosfor | 120 mg |
| magnesium | 40 mg |
| ijzer | 2.1 mg |
| zink | 2.4 mg |
| koper | 0.24 mg |
| mangaan | 0.55 mg |
| selenium | 9 mcg |
| chroom | 10 mcg |
| jodium | 16 mcg |
| vitamine A | 158 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 1.7 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg |
| vitamine K (mcg) | 8.5 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.3 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.29 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 48 mcg |
| vitamine B12 | 0.64 mcg |
| biotine (vitamine H) | 8 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg |
| choline | 63 mg |
| carnitine | 16 mg |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 1 g |
| taurine | 16 mg |
| molybdeen | 16 mcg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428007377 CE
8710428007407 HE
Artikelnummer:20033928
TM:NL