Tarwemeel op basis van tarwezemelen en tarwekiemen.
Tarwemeel op basis van tarwezemelen en tarwekiemen.
tarwebloem, tarwezemelen, meelverbeteraar (E300), enzym, emulgator (E322, E471, E482), dextrose
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1369 / 324 |
Vetten | 1.7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.2 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.1 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 57.9 g |
waarvan suikers | 1.3 g |
Vezels | 9.9 g |
Eiwitten | 14.4 g |
eiwit plantaardig | 14.4 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0.01 g |
toegevoegd suiker | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g |
Specificaties@paniflower.be
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer