Red kidney bonen, water
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 494 / 118 | 5.9% |
Vetten | 0.5 g | 0.71% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.5% |
Koolhydraten | 16 g | 6.19% |
waarvan suikers | 1 g | 1.11% |
Vezels | 7.4 g | 29.6% |
Eiwitten | 8.4 g | 16.8% |
Zout | 0.01 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Romenstraat 3, 8840 Westrozebeke
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss