Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 148 / 35 | |
Vetten | 0.3 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | |
Koolhydraten | 3.5 g | |
waarvan suikers | 3.5 g | |
Eiwitten | 3.5 g | |
Zout | 0.1 g | |
calcium | 121 mg | 15% |
fosfor | 98 mg | 14% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 mg | 14% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08712800037347 CE
08712800546542 HE
Artikelnummer:1246245
TM:NL