Van de Boom siropen worden met extra aandacht gemaakt en bevatten 85% fruit. Eén bus siroop is goed voor 6 liter verfrissende limonade. Hierdoor geniet je lekker lang van de allerfruitigste, unieke smaken. Wij doen het net even anders en dat proef je!
Goed voor 30 glazen
Vruchtensap uit concentraat 85% (appel 75%, mango 10%), suiker, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, aroma, conserveermiddel (kaliumsorbaat), vitaminen (niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, C en E), kleurstof (luteine)
Product | Na bereiding | ||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (100 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1065 / 251 | 133 / 31 | |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 61 g | 7.6 g | |
waarvan suikers | 60 g | 7.5 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
Zout | 0.02 g | 0 g | |
vitamine E (tocoferol) | 7.2 mg | 0.9 mg | 7.5% |
niacine (vitamine B3) | 9.6 mg | 1.2 mg | 7.5% |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 3.6 mg | 0.5 mg | 7.5% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.8 mg | 0.1 mg | 7.5% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 48 mg | 6 mg | 7.5% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (100 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 7.2 mg | 0.9 mg |
niacine (vitamine B3) | 9.6 mg | 1.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 3.6 mg | 0.45 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.84 mg | 0.11 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 48 mg | 6 mg |
1 deel siroop + 7 delen (koolzuurhoudend) water.
antwoordnummer 31, 6710 VB Ede
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08720157463511 CE
08720157463528 HE
Artikelnummer:0008016
TM:NL