60 plaks foliekaas
60 plakken van de foliekaas
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, microbieel stremsel
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1452 / 350 | 290 / 70 | 4% |
| Vetten | 27.9 g | 5.6 g | 8% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.4 g | 3.9 g | 19% |
| transvetzuren | 0.6 g | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 23.6 g | 4.7 g | 9% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 23.6 g | 4.7 g | |
| Zout | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0.1 g | 0.02 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710401832088 CE
8710401832095 HE
8714529244242 PALLET
Artikelnummer:4424
TM:BENL