Meyerij Zure room 24% 1000g
Meyerij Zure Room
99.37% Zure Room (MELK), verdikkingsmiddelen (pectine, carrageen, guarpitmeel), gemodificeerd zetmeel(mais , aardappel)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1009 / 244 | 1009 / 244 | 12% |
Vetten | 24 g | 24 g | 34% |
waarvan verzadigde vetzuren | 15 g | 15 g | 75% |
transvetzuren | 0.2 g | 0.2 g | |
cholesterol | 0.8 mg | 0.8 mg | |
Koolhydraten | 4.4 g | 4.4 g | 2% |
waarvan suikers | 3.6 g | 3.6 g | 4% |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 2.7 g | 2.7 g | 5% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 2.7 g | 2.7 g | |
Zout | 0.11 g | 0.11 g | 2% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss