Kellogg's Coco Pops Loops 285g
EAN:05059319030395 CE
05059319030401 HE
05059319030418 PALLET
TM:NL
Ingrediënten
Granenmeel (72%)(VOLKORENTARWE, maïs), suiker, glucosesiroop, cacaopoeder (6.5%), cacaomassa, natuurlijk aroma, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk:gluten uit andere granen, soja
Allergenen














Voedingswaarde
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1595 / 378 | 479 / 113 | 6% |
Vetten | 4.2 g | 1.3 g | 2% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 72 g | 22 g | 8% |
waarvan suikers | 21 g | 6.3 g | 7% |
Vezels | 8.3 g | 2.5 g | |
Eiwitten | 8.8 g | 2.6 g | 5% |
Zout | 0.22 g | 0.07 g | 1% |
ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D (calciferol) | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Vitaminen en mineralen
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Contactgegevens
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer