Granenmeel (72%)(VOLKORENTARWE, maïs), suiker, cacaopoeder (9.5%), glucosesiroop, tricalciumfosfaat, natuurlijk aroma, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1617 / 383 | 485 / 115 | 6% |
| Vetten | 3.4 g | 1 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.5 g | 3% |
| Koolhydraten | 74 g | 22 g | 8% |
| waarvan suikers | 21 g | 6.3 g | 7% |
| Vezels | 8.2 g | 2.5 g | |
| Eiwitten | 10 g | 3 g | 6% |
| Zout | 0.14 g | 0.04 g | 1% |
| ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamine D (calciferol) | 8.3 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05059319030395 CE
05059319030401 HE
05059319030418 PALLET
TM:NL