Water, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, koolzaad), kokosvet, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), natuurlijk aroma's, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur).
Postbus 76222 1070 EE Amsterdam
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
vitamine E (tocoferol) | 14 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1554 / 378 | |
Vetten | 42 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 9.7 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 11 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 21 g | |
Koolhydraten | 0.5 g | |
waarvan suikers | 0.5 g | |
Eiwitten | 0.5 g | |
Zout | 0.01 g | |
linolzuur | 16 g | |
vitamine A | 800 mcg | 100% |
vitamine D (calciferol) | 7.5 mcg | 150% |
vitamine E (tocoferol) | 14 mg | 108% |
vitamine B1 (thiamine) | 1.1 mg | 100% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.4 mg | 100% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg | 100% |
foliumzuur (vitamine B11) | 180 mcg | 90% |
vitamine B12 | 2.5 mcg | 100% |
GLA (γ-linoleenzuur ) | 5.3 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08719200273689 CE
08719200273672 HE
08719200273696 PALLET
TM:NL