Hanos Roomboter 250g ongezouten ro
Roomboter (bevat 80% MELK vet).
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3047 / 729 | 3047 / 729 | 36% |
Vetten | 81 g | 81 g | 116% |
waarvan verzadigde vetzuren | 61 g | 61 g | 305% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 0.8 g | 0.8 g | |
waarvan suikers | 0.8 g | 0.8 g | 1% |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 0.5 g | 0.5 g | |
Zout | 1.5 g | 1.5 g | 25% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8714406062372 CE
8714406062433 HE
Artikelnummer:781.005
TM:NL