Roomboter gezouten rol 500g
Roomboter (bevat 80% Melk vet), Zout 1,1%. Bevat het allergeen: MELKEIWIT/LACTOSE.
GMO free: Yes
Irradiated: No














Geen bereiding noodzakelijk
Rijnerf 15 3861 PV Nijkerk Nederland
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 3047 / 729 | 3047 / 729 | 36% |
| Vetten | 80 g | 80 g | 114% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 55 g | 55 g | 275% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 0.8 g | 0.8 g | |
| waarvan suikers | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 0.5 g | 0.5 g | |
| Zout | 1.5 g | 1.5 g | 25% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8716605001978 CE
8716605004030 HE
Artikelnummer:801.006
TM:NL