HalfvolleMELK
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 204 / 49 | |
Vetten | 1.5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | |
Koolhydraten | 4.9 g | |
waarvan suikers | 4.9 g | |
Eiwitten | 3.7 g | |
Zout | 0.13 g | |
calcium | 120 mg | 15% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 10% |
vitamine B12 | 0.3 mcg | 10% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08712800025757 CE
08712800503385 HE
Artikelnummer:1241999
TM:NL