Gouda kaas jong belegen 50+ van uitsluitend biologische koemelk
Gepasteuriseerde biologische koemelk, zout, zuursel, microbieel stremsel
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1802 / 435 | 360 / 87 | 4% |
Vetten | 37.3 g | 7.5 g | 11% |
waarvan verzadigde vetzuren | 25.4 g | 5.1 g | 25% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 24.8 g | 5 g | 10% |
Zout | 1.8 g | 0.36 g | 6% |
natrium | 0.72 g | 0.14 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8717389103728 CE
Artikelnummer:144894
TM:NL