Geraspte kaas
Gepasteuriseerde melk, zout, microbieel stremsel, zuursel (MELK), analoog (water, palmolie, gemodificeerd zetmeel, melkeiwitten, zout, zuurteregelaar (E331, E330), kleurstof E160a), aardappelzetmeel
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (10 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1251 / 298 | 125 / 30 | 2% |
Vetten | 22.6 g | 2.3 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 13.1 g | 1.3 g | 7% |
transvetzuren | 0.5 g | 0.1 g | |
Koolhydraten | 5.6 g | 0.6 g | |
waarvan suikers | 0.2 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 18.9 g | 1.9 g | 4% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 18.9 g | 1.9 g | |
Zout | 1.46 g | 0.15 g | 2% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 1.46 g | 0.15 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss