PWA MTN BLAST 0.33L
Powerade Mountain Blast Pet 0.33L 1x
Ingrediënten: Water; glucose; voedingszuur: citroenzuur; zuurteregelaars: natriumcitraten, kaliumcitraat; fructose; stabilisatoren: arabische gom, glycerolesters van houthars; zoetstoffen: aspartaam, acesulfaam-K; aroma’s; kleurstof: briljantblauw FCF; vitamine B6.
Ready-to-drink
Postbus 8775, 3009 AT Rotterdam
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (330 ml) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.11 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (330 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 77 / 18 | 254 / 59 | 3% |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
transvetzuren | 0 g | ||
Koolhydraten | 4.1 g | 14 g | 5% |
waarvan suikers | 4.1 g | 14 g | 16% |
Vezels | 0 g | ||
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
Zout | 0.13 g | 0.43 g | 7% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 0.4 mg | 26% |
toegevoegd suiker | 4.1 g | ||
toegevoegd zout | 0.13 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:00000054023796 CE
05000112668391 HE
05000112462784 PALLET
TM:NL