Roomkaas naturel, vol-vette zachte kaas
Gepasteuriseerde magere koemelk, room (bevat: melk), gedroogde karnemelk, melkeiwit , zout, zuursel
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 930 / 225 | 186 / 45 | 2% |
Vetten | 21 g | 4.2 g | 6% |
waarvan verzadigde vetzuren | 15.1 g | 3 g | 15% |
Koolhydraten | 2.5 g | 0.5 g | |
waarvan suikers | 2.5 g | 0.5 g | 1% |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 6.5 g | 1.3 g | 3% |
Zout | 0.6 g | 0.12 g | 2% |
natrium | 0.24 g | 0.05 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:23236240077156 CE
Artikelnummer:117530
TM:NL