Bon Gusta Cheese Flakes
Gepasteuriseerde MELK, zetmeel, zout, zuursel, microbieel stremsel
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie ( ) | |
Energie (kJ/kcal) | 1512 / 361 | 1512 / 361 |
Vetten | 27.1 g | 27.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 18.4 g | 18.4 g |
Koolhydraten | 1.6 g | 1.6 g |
waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 28.2 g | 28.2 g |
Zout | 1.9 g | 1.9 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8715261975487 CE
8715261975470 HE
Artikelnummer:21000005
TM:NL