Mix van gedroogde dadels, vijgen, rozijnen en amandelen
29% dadels, 29% Vijgen, 25% blauwe rozijnen, 14% AMANDELEN, rijstebloem, rijstmeel, zonnebloemolie
29% dadels*, 29% vijgen*, 25% blauwe rozijnen*, 14% AMANDELEN*, rijstebloem, rijstmeel, zonnebloemolie.
*Oorsprong: EU en niet-EU.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1447 / 344 | 434 / 103 | 5% |
| Vetten | 7.7 g | 2.3 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.2 g | 1% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 63.7 g | 19.1 g | 7% |
| waarvan suikers | 53.4 g | 16 g | 18% |
| Vezels | 5.4 g | 1.6 g | |
| Eiwitten | 6 g | 1.8 g | 4% |
| eiwit plantaardig | 6 g | 1.8 g | |
| eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0.06 g | 0.02 g | |
| natrium | 0.03 g | 0.01 g | |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).