B5, B8 & C. 100% of daily vitamins*
Appelsap, ananassap, gembersap 8,0%, citroensap, basilicumsap 1,0%, vitamine B5, B6, B8 en C
Antwoordnummer 31, 6710 VB Ede, Nederland
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 10 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 2.34 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 133 mg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 199 / 47 | |
Vetten | 0.5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | |
Koolhydraten | 10.1 g | |
waarvan suikers | 9.6 g | |
Vezels | 1.2 g | |
Eiwitten | 0.7 g | |
Zout | 0 g | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 10 mg | 167% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 2.3 mg | 167% |
biotine (vitamine H) | 83 mcg | 167% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 133 mg | 167% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08720157400035 CE
08720157400042 HE
Artikelnummer:0009167
TM:NL