"Immunity Citroen, Munt & Appel B5, B6, B8 & C.
100% of daily vitamins*"
Appelsap 65%, sinaasappelsap 20%, citroensap 15%, munt 0,4%, vitamine B5, B6, B8 en C
Antwoordnummer 31, 6710 VB Ede, Nederland
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 10 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 2.3 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 133 mg |
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 172 / 41 | |
Vetten | 0.3 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | |
Koolhydraten | 8.9 g | |
waarvan suikers | 8.9 g | |
Vezels | 0.8 g | |
Eiwitten | 0.6 g | |
Zout | 0 g | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 10 mg | 167% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 2.3 mg | 167% |
biotine (vitamine H) | 83 mcg | 167% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 133 mg | 167% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08720157401827 CE
08720157401834 HE
Artikelnummer:0009173
TM:NL