Zachte kaas met een gewassen korst
Gepasteuriseerde koemelk, zout, dierlijk stremsel, zuursel
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1410 / 340 | 282 / 68 | 3% |
Vetten | 28 g | 5.6 g | 8% |
waarvan verzadigde vetzuren | 18.5 g | 3.7 g | 19% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 22 g | 4.4 g | 9% |
Zout | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
natrium | 0.68 g | 0.14 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:5411021100023 CE
Artikelnummer:117593
TM:NL