
GRENADILLA














Stammerdijk 7B, 1112 AA Diemen
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 221 / 52 |
| Vetten | 0.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| transvetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 5.7 g |
| waarvan suikers | 5.7 g |
| Vezels | 3.3 g |
| Eiwitten | 2.6 g |
| eiwit plantaardig | 2.6 g |
| eiwit dierlijk | 0 g |
| Zout | 0.05 g |
| organische zuren | 3 g |
| alcohol | 0 g |
| water | 85 g |
| kalium | 237 mg |
Artikelnummer:21075_V
TM:NL