
Forelfilet gerookt
FOREL, rook














Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 552 / 131 |
| Vetten | 4.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g |
| transvetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 21.8 g |
| eiwit plantaardig | 0 g |
| eiwit dierlijk | 0 g |
| Zout | 1.4 g |
| kalium | 0 mg |
| toegevoegd suiker | 0 g |
| toegevoegd zout | 0 g |
EAN:8714916012621 CE
Artikelnummer:41215
TM:NL