Roosvicee Perzik is een lekkere vruchtensiroop met een lobbig karakter en authentieke smaak. Roosvicee heeft haar naam te danken aan de combinatie van Rozenbottel en vitamine C. Toen er vroeger een tekort was aan groente en fruit ontwikkelde Roosvicee een lekkere vruchtensiroop op basis van deze twee ingrediënten. Nog steeds koestert Roosvicee de rozenbottel in al haar producten. Deze multivitaminen siroop is heerlijk van smaak en ideaal voor tussendoor.
Suiker, sap uit vruchtensapconcentraat 43% (rozenbottel 25%, perzik 9%, appel, sinaasappel), glucose-fructosestroop, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, vitaminen, conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Roosvicee naar smaak aanlengen met water (1 deel Roosvicee + 5 delen water is de meest gebruikte verhouding)
Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam.
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 10.8 mg | 3.6 mg |
niacine (vitamine B3) | 14.4 mg | 4.8 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 5.4 mg | 1.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.26 mg | 0.42 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 72 mg | 24 mg |
Product | Na bereiding | ||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 985 / 235 | 330 / 78 | |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 57 g | 19 g | |
waarvan suikers | 56 g | 19 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.1 g | |
Zout | 0.01 g | 0 g | |
vitamine A | 720 mcg | 240 mcg | 30% |
vitamine E (tocoferol) | 10.8 mg | 3.6 mg | 30% |
vitamine B1 (thiamine) | 1 mg | 0.3 mg | 30% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.3 mg | 0.4 mg | 30% |
niacine (vitamine B3) | 14.4 mg | 4.8 mg | 30% |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 5.4 mg | 1.8 mg | 30% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.3 mg | 0.4 mg | 30% |
vitamine B12 | 2.3 mcg | 0.8 mcg | 30% |
biotine (vitamine H) | 45 mcg | 15 mcg | 30% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 72 mg | 24 mg | 30% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08710395946563 CE
08710395946556 HE
TM:NL