MC Roomboter ongezouten 1 KG
MC Roomboter ongezouten 1 KG
Roomboter (MELK)
GMO free: Yes
Irradiated: No














Geen bereiding noodzakelijk
Rijnerf 15 3861 PV Nijkerk Nederland
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 3091 / 746 | 3091 / 746 | 37% |
| Vetten | 82 g | 82 g | 117% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 59.5 g | 59.5 g | 298% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 20.4 g | 20.4 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.9 g | 1.9 g | |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 0.5 g | 0.5 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 1 g | 1 g | 2% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 1 g | 1 g | 1% |
| Zout | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8716605001268 CE
5410603117640 HE
Artikelnummer:781.038
TM:NL