Cheddar rood
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof (E160b)
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1700 / 410 | 340 / 82 | 4% |
Vetten | 34.4 g | 6.9 g | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | 21.7 g | 4.3 g | 22% |
Koolhydraten | 0.1 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 25 g | 5 g | 10% |
Zout | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
natrium | 0.67 g | 0.13 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:5028482000412 CE
Artikelnummer:130783
TM:NL